19a di Serie A: La Juventus dà l’addio allo scudetto? Milan l’anti Inter….!!??
La giornata appena trascorsa del campionato di serie a tim 2009-2010, fa registrare che:
la Juve affonda sotto i colpi di fioretto del Milan che si candida ad anti Inter.
I nerazzurri vittoriosi con gran fortuna sul Siena sabato sera, nel secondo anticipo, con una rimonta che ha dell’incredibile in finale di partita.
Nel primo anticipo di sabato la Roma ha liquidato la pratica Chievo, partita che ha visto il debutto all’olimpico di Luca Toni.
Unico Pareggio della giornata quello tra Udinese e Lazio, mentre fa il corsaro il sorprendente ma non troppo Cagliari di Allegri, in casa del Bologna, la Fiorentina ha la meglio sul Bari, mentre riprende a vincere il Genoa a spese del Catania.
Il Napoli di Mazzarri batte di misura la Sampdoria e il Livorno ha la meglio sul Parma di Guidolin che infila cosi la terza sconfitta consecutiva e il Palermo supera di misura l’Atalanta.
| 19° GIORNATA – 10/01/2010 video Highlights clicca sul risultato | ||
| Bologna | Cagliari | 0 – 1 |
| Fiorentina | Bari | 2 – 1 |
| Genoa | Catania | 2 – 0 |
| Inter | Siena | 4 – 3 |
| Juventus | Milan | 0 – 3 |
| Livorno | Parma | 2 – 1 |
| Napoli | Sampdoria | 1 – 0 |
| Palermo | Atalanta | 1 – 0 |
| Roma | Chievo | 1 – 0 |
| Udinese | Lazio | 1 – 1 |
La classifica alla 19a giornata di campionato
| Totale | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||
| Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| Milan | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 |
| Juventus | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 |
| Napoli | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 |
| Roma | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 |
| Fiorentina | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 |
| Palermo | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| Parma | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| Bari | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| Cagliari | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 |
| Genoa | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| Sampdoria | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 |
| Chievo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| Livorno | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| Lazio | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Udinese | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| Bologna | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 26 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| Catania | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 |
| Atalanta | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 28 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Siena | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 37 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 |

