<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Calcio &#187; Europa League</title>
	<atom:link href="http://www.quicalcio.com/category/coppe/coppa-uefa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quicalcio.com</link>
	<description>Tutto sul più bel gioco del Mondo, il Calcio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europa League, Lazio-Zurigo 1-0: decide Brocchi</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/europa-league-lazio-zurigo-1-0-decide-brocchi/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/europa-league-lazio-zurigo-1-0-decide-brocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=9481</guid>
		<description><![CDATA[Lazio-Zurigo 1-0 Gol: Christian Brocchi 63 (L). Gara d’andata: Zurigo – Lazio 1-1 con rete di Giuseppe Sculli. La Lazio di Edy Reja centra il primo successo stagionale in Europa League contro gli svizzeri dello Zurigo. La rete della vittoria della Lazio è stata siglata da Christian Brocchi, destro da fuori area di rigore su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/11/laziocagliari.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9482" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/11/laziocagliari-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Lazio">Lazio</a>-<a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Zurigo">Zurigo</a> 1-0 Gol: Christian Brocchi 63 (L)</strong>.</p>
<p>Gara d’andata: Zurigo – Lazio 1-1 con rete di Giuseppe Sculli.</p>
<p>La Lazio di Edy Reja centra il primo successo stagionale in <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League contro gli svizzeri dello Zurigo.</p>
<p>La rete della vittoria della Lazio è stata siglata da Christian Brocchi, destro da fuori area di rigore su assist di Djibril Cissè, al 63?.</p>
<p>La classifica del girone: <strong>Sporting 9, Lazio e Vaslui 5, Zurigo 2.</strong></p>
<p>Tattica: La posta in palio è molto alta: la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.</p>
<p>Edy Reja e Mark Fisher puntano entrambi sul 4-4-2, schema tattico molto prudente.</p>
<p>Reja può contare sulla ritrovata vena realizzativa di Tommaso Rocchi, l’attaccante della Lazio ha siglato la 100a rete in carriera con la sua squadra.</p>
<p>Le formazioni della partita valida per la quarta giornata fase a gironi di Europa League.</p>
<p><strong>Lazio (4-4-2):</strong> Marchetti; Zauri, Diakite, Dias, Radu; Lulic, Cana, Ledesma, Sculli; <a href="http://www.quicalcio.com/tag/klose/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Klose">Klose</a>, Rocchi. <strong>All:</strong> Reja.</p>
<p><strong>Zurigo (4-4-2):</strong> Leoni; P. Koch, Bèda, Teixeira, Rodriguez; Mehmedi, Aegerter, Buff, Djuric; Chikhaoui, Chermiti. <strong>All:</strong> Fisher</p>
<p>post di Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" title="Lazio" rel="tag">Lazio</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" title="Zurigo" rel="tag">Zurigo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/europa-league-lazio-zurigo-1-0-decide-brocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, Atletico Madrid-Udinese 4-0: doppietta di Adrian</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/europa-league-atletico-madrid-udinese-4-0-doppietta-di-adrian/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/europa-league-atletico-madrid-udinese-4-0-doppietta-di-adrian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=9478</guid>
		<description><![CDATA[Atletico Madrid-Udinese 4-0 Gol: Adrian Lopez 7 e 11 (A), Diego Cunha 37 (A), Radamel Falcao Garcia 68 (A). Gara d’andata: Udinese-Atletico Madrid 2-0 con gol di Benatia, su azione d’angolo, e Floro Flores, su assist filtrante di Abdi. Prima sconfitta stagionale in Europa League per l’Udinese di Francesco Guidolin. L’Udinese è stata schiantata dall’Atletico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/11/europa-league1-300x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9479" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/11/europa-league1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Atletico Madrid-<a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Udinese">Udinese</a> 4-</strong>0 Gol: Adrian Lopez 7 e 11 (A), Diego Cunha 37 (A), Radamel Falcao Garcia 68 (A).</p>
<p>Gara d’andata: Udinese-Atletico Madrid 2-0 con gol di Benatia, su azione d’angolo, e Floro Flores, su assist filtrante di Abdi.</p>
<p>Prima sconfitta stagionale in <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League per l’Udinese di Francesco <a href="http://www.quicalcio.com/tag/guidolin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Guidolin">Guidolin</a>.</p>
<p>L’Udinese è stata schiantata dall’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno vinto 4-0 allo Stadio Vincente Calderon. Le reti dell’Atletico Madrid portano la firma di Adrian Lopez, autore di una doppietta, Diego, ex Juventus, e Radamel Falcao, ex bomber del Porto.</p>
<p>La classifica: <strong>Udinese e Atletico Madrid 7, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/celtic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Celtic">Celtic</a> 5, Rennes 2</strong>.</p>
<p>Tattica: l’Atletico Madrid, memore del ko di Udine, opta per un prudente 4-4-2.</p>
<p>L’Udinese, invece, non snatura il suo credo tattico e conferma a pieni voti il 3-5-2 con un attacco fantasia formato da Antonio Floro Flores e Diego Fabbrini.</p>
<p><strong>ATLETICO MADRID (4-4-2):</strong> Courtis; Godin, Luis, Perea, Miranda; Assuncao, Tiago, Juanfran, Diego; Falcao, Adrian. All. Manzano</p>
<p><strong>UDINESE (3-5-2):</strong> Handanovic; Danilo, Benatia, Domizzi; Isla, Abdi, Doubai, Asamoah, Armero; Fabbrini, Floro Flores. All. Guidolin</p>
<p>post di A.Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/atletico-madrid/" title="atletico madrid" rel="tag">atletico madrid</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" title="Udinese" rel="tag">Udinese</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/europa-league-atletico-madrid-udinese-4-0-doppietta-di-adrian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, Zurigo-Lazio 1-1</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/europa-league-zurigo-lazio-1-1/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/europa-league-zurigo-lazio-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8951</guid>
		<description><![CDATA[Nell’incontro valevole per la 3/a giornata del gruppo D di Europa League, la Lazio ha pareggiato in Svizzera con lo Zurigo per 1-1 (22? Sculli, 23? Nikci). Al termine della gara, il portiere della Lazio Federico Marchetti ha commentato: “Nella ripresa siamo sempre stati all’attacco, purtroppo però non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/Lazio_prima.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8952" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/Lazio_prima-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Nell’incontro valevole per la 3/a giornata del gruppo D di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League, la <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Lazio">Lazio</a> ha pareggiato in Svizzera con lo <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Zurigo">Zurigo</a> per 1-1 (22? Sculli, 23? Nikci). Al termine della gara, il portiere della Lazio Federico Marchetti ha commentato: “Nella ripresa siamo sempre stati all’attacco, purtroppo però non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni. La qualificazione è ancora possibile, adesso dobbiamo giocarci le nostre carte nelle prossime tre gare”.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" title="Lazio" rel="tag">Lazio</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" title="Zurigo" rel="tag">Zurigo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/europa-league-zurigo-lazio-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, i risultati</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/europa-league-i-risultati/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/europa-league-i-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiv Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8945</guid>
		<description><![CDATA[Si è giocata ieri  sera la terza giornata della fase a gironi della EUROPA LEAGUE. Vediamo insieme i risultati. &#160; GIRONE A. Tottenham-Kazan Rubin 1-0, Paok-Shamrock 2-1. Classifica. TOTTENHAM 7; PAOK 5; KAZAN RUBIN 4; SHAMROCK 0. &#160; GIRONE B. Hannover-Copenhagen 2-2, Standard Liegi-Vorskla 0-0. Classifica. STANDARD LIEGI e HANNOVER 5; COPENHAGEN 4; VORSKLA 1. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/pallone-calcio1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8946" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/pallone-calcio1-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a>Si è giocata ieri  sera la terza giornata della fase a gironi della EUROPA LEAGUE. Vediamo insieme i risultati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE A. </strong>Tottenham-Kazan Rubin 1-0, Paok-Shamrock 2-1. <strong>Classifica. </strong>TOTTENHAM 7; PAOK 5; KAZAN RUBIN 4; SHAMROCK 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE B. </strong>Hannover-Copenhagen 2-2, Standard Liegi-Vorskla 0-0. <strong>Classifica. </strong>STANDARD LIEGI e HANNOVER 5; COPENHAGEN 4; VORSKLA 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE C. </strong>Hapoel-Psv 0-1, Rapid Bucarest-Legia Varsavia 0-1. <strong>Classifica. </strong>PSV 9; LEGIA VARSAVIA 6; RAPID BUCAREST 3; HAPOEL 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE D. </strong>Sporting Lisbona-Vaslui 2-0, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Zurigo">Zurigo</a>-<a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Lazio">Lazio</a> 1-1. <strong>Classifica. </strong>SPORTING LISBONA 9; LAZIO, VASLUI e ZURIGO 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE E. </strong>Dinamo Kiev-Besiktas 1-0, Stoke City-Maccabi Tel Aviv 3-0. <strong>Classifica. </strong>STOKE CITY 7; DINAMO KIEV 5; BESIKTAS 3; MACCABI TEL AVIV 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE F. </strong>Athletic Bilbao-PSG 2-0, Salisburgo-Slovan Bratislava 3-0. <strong>Classifica. </strong>Athletic Bilbao 6; Salisburgo e PSG 3; Slovan Bratislava 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE G. </strong>AZ-Austria Vienna 2-2, Malmoe-Metalist Kharkiv 1-4. <strong>Classifica. </strong>METALIST KHARKIV 7; AZ ALKMAAR 5; AUSTRIA VIENNA 4; MALMOE 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE H. </strong>Club Brugge-Birmingham 1-2, Maribor-Braga 1-1. <strong>Classifica. </strong>CLUB BRUGGE e BIRMINGHAM 6; BRAGA 4; MARIBOR 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE I. </strong>Rennes-<a href="http://www.quicalcio.com/tag/celtic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Celtic">Celtic</a> <a href="http://www.quicalcio.com/tag/glasgow/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Glasgow">Glasgow</a> 1-1, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Udinese">Udinese</a>-Atl.Madrid 2-0. <strong>Classifica. </strong>UDINESE 7; ATL. MADRID 4; RENNES e CELTIC GLASGOW 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE J. </strong>Aek Larnaca-Schalke 04 0-5, Maccabi Haifa-Steaua Bucarest 5-0. <strong>Classifica. </strong>SCHALKE 04 7; MACCABI HAIFA 6; STEAUA BUCAREST 2; AEK LARNACA 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE K. </strong>Odense-Twente 1-4, Wisla Cracovia-Fulham 1-0. <strong>Classifica. </strong>TWENTE 7; FULHAM 4; ODENSE e WISLA CRACOVIA 3.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE L. </strong><a href="http://www.quicalcio.com/tag/lokomotiv-mosca/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Lokomotiv Mosca">Lokomotiv Mosca</a>-Aek Atene 3-1, Sturm Graz-Anderlecht 0-2. <strong>Classifica. </strong>ANDERLECHT 9; LOKOMOTIV MOSCA 6; STURM GRAZ 3; AEK ATENE 0.</p>
<p> A.Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" title="Lazio" rel="tag">Lazio</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lokomotiv-mosca/" title="Lokomotiv Mosca" rel="tag">Lokomotiv Mosca</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" title="Udinese" rel="tag">Udinese</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" title="Zurigo" rel="tag">Zurigo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/europa-league-i-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese-Atletico Madrid  2-0</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/udinese-atletico-madrid-2-0/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/udinese-atletico-madrid-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[Serata estremamente positiva per gli uomini di Francesco Guidolin. Allo Stadio Friuli, infatti, i bianconeri superano gli spagnoli dell’Atletico Madrid, sfida valida per la terza giornata di Europa League, per 2 – 0 con le reti del marocchino Benatia all’88? e del napoletano Antonio Floro Flores al 94?. La squadra friulana, ora, conduce il girone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/floro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8942" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/floro.jpg" alt="" width="260" height="176" /></a>Serata estremamente positiva per gli uomini di Francesco <a href="http://www.quicalcio.com/tag/guidolin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Guidolin">Guidolin</a>. Allo Stadio <a href="http://www.quicalcio.com/tag/friuli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Friuli">Friuli</a>, infatti, i bianconeri superano gli spagnoli dell’Atletico Madrid, sfida valida per la terza giornata di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League, per 2 – 0 con le reti del marocchino Benatia all’88? e del napoletano Antonio Floro Flores al 94?. La squadra friulana, ora, conduce il girone I con sette punti.</p>
<p>A.Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/atletico-madrid/" title="atletico madrid" rel="tag">atletico madrid</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" title="Udinese" rel="tag">Udinese</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/udinese-atletico-madrid-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio, senza Klose a Zurigo</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/lazio-senza-klose-a-zurigo/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/lazio-senza-klose-a-zurigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[La Lazio scende in campo a Zurigo senza l&#8217;uomo derby, Klose. Edy Reja ha infatti diramato la lista dei convocati per la partita valida per il terzo incontro del girone D di Europa League, in programma domani sera alle ore 21:05. Turno di riposo per l&#8217;attaccante tedesco, mentre rimangono a casa per infortunio Cristian Brocchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/laziokloseesulta1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8909" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/laziokloseesulta1-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a>La <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Lazio">Lazio</a> scende in campo a <a href="http://www.quicalcio.com/tag/zurigo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Zurigo">Zurigo</a> senza l&#8217;uomo derby, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/klose/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Klose">Klose</a>. Edy Reja ha infatti diramato la lista dei convocati per la partita valida per il terzo incontro del girone D di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League, in programma domani sera alle ore 21:05. Turno di riposo per l&#8217;attaccante tedesco, mentre rimangono a casa per infortunio Cristian Brocchi (infiammazione al tendine d&#8217;Achille destro) e Stefano Mauri che ha accusato nell&#8217;allenamento di ieri un riacutizzarsi dell&#8217;infortunio al retto femorale della coscia sinistra.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>
</div>
</div>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/klose/" title="Klose" rel="tag">Klose</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/lazio/" title="Lazio" rel="tag">Lazio</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/lazio-senza-klose-a-zurigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese,Guidolin: &#8220;Contro l&#8217;Atletico Madrid la gara della vita&#8221;</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/udineseguidolin-contro-latletico-madrid-la-gara-della-vita/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/udineseguidolin-contro-latletico-madrid-la-gara-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Guidolin]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Sale la febbre Europa League a Udine, alla vigilia della sfida con l&#8217;Atletico Madrid. &#8216;Bisognera&#8217; fare &#8216;la partita della vita&#8217;, dice il tecnico Francesco Guidolin. &#8216;L&#8217;Atletico e&#8217; una squadra con giocatori di classe che fa del possesso palla. Non credo sia in difficolta&#8217; a segnare fuori casa&#8217;. Primo problema la presenza di Diego, che elimino&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/guidolin1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8906" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/guidolin1-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a>Sale la febbre <a href="http://www.quicalcio.com/tag/europa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Europa">Europa</a> League a Udine, alla vigilia della sfida con l&#8217;Atletico Madrid. &#8216;Bisognera&#8217; fare &#8216;la partita della vita&#8217;, dice il tecnico Francesco <a href="http://www.quicalcio.com/tag/guidolin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Guidolin">Guidolin</a>. &#8216;L&#8217;Atletico e&#8217; una squadra con giocatori di classe che fa del possesso palla. Non credo sia in difficolta&#8217; a segnare fuori casa&#8217;. Primo problema la presenza di Diego, che elimino&#8217; l&#8217; <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Udinese">Udinese</a> con il Werder Brema 3 anni fa in Coppa Uefa. &#8216;Diego ha gran classe &#8211; aggiunge Guidolin &#8211; .Dovremo fare gioco di squadra per neutralizzarlo&#8217;.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>
</div>
</div>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/guidolin/" title="Guidolin" rel="tag">Guidolin</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" title="Udinese" rel="tag">Udinese</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/udineseguidolin-contro-latletico-madrid-la-gara-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese strappa il pareggio nella tana del Celtic</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/udinese-strappa-il-pareggio-nella-tana-del-celtic/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/udinese-strappa-il-pareggio-nella-tana-del-celtic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qui Calcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic]]></category>
		<category><![CDATA[dischetto]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[francesi]]></category>
		<category><![CDATA[Friuli]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Guidolin]]></category>
		<category><![CDATA[Hooper]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[Udinese in formazione rimaneggiata,  &#8220;costretta&#8221; a sfidare il Celtic nella sua tana di Glasgow con una formazione che definire giovane è un eufemismo. Formazione allestita da Guidolin riesce comunque a strappare in extremis un preziosissimo pareggio ed evitando tra l&#8217;altro di interrompere la striscia positiva fra campionato(prima in classifica) e coppa, considerando il buon esordio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/09/GUIDOLIN.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.quicalcio.com/tag/udinese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Udinese">Udinese</a> in formazione rimaneggiata,  &#8220;costretta&#8221; a sfidare il <a href="http://www.quicalcio.com/tag/celtic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Celtic">Celtic</a> nella sua tana di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/glasgow/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Glasgow">Glasgow</a> con una formazione che definire giovane è un eufemismo.</p>
