Lega pro: risultati e classifica 5a di andata 2009-2010
Le squadre sarde, sono quelle che a noi interessano, in questa 5a giornata di campionato hanno rimediato 2 vittorie ed una sconfitta.
L’Alghero ha battuto in trasferta la Prosesto e si porta sola al comando della classifica del girone A della seconda divisione della Lega Pro.
L’Olbia conquista la prima vittoria casalinga anche se sofferta ai danni del Sudtirol e la Villacidrese rimedia una sconfitta per 3-2 sul campo del C.Noceto.
La giornata è stata caratterizzata da 5 vittorie casalinghe, 2 in trasferta, e due pareggi.
| CLASSIFICA – 5° GIORNATA | |
| Alghero | 10 |
| Sambonifacese | 9 |
| Carpenedolo | 9 |
| Spezia | 8 |
| Rodengo S. | 8 |
| Pavia | 8 |
| C. Noceto | 7 |
| Mezzocorona | 7 |
| Feralpi Salò | 7 |
| Sudtirol | 7 |
| Villacidrese | 7 |
| Pro Vercelli | 6 |
| Olbia | 6 |
| Canavese | 6 |
| Pro Belvedere | 4 |
| Valenzana | 4 |
| Legnano | 4 |
| Pro Sesto | 3 |
| 5° GIORNATA – 20/09/2009 | ||
| C. Noceto | Villacidrese | 3 – 2 |
| Carpenedolo | Legnano | 1 – 3 |
| Feralpi Salò | Pavia | 2 – 0 |
| Mezzocorona | Valenzana | 1 – 0 |
| Olbia | Sudtirol | 1 – 0 |
| Pro Sesto | Alghero | 0 – 2 |
| Pro Vercelli | Pro Belvedere | 1 – 0 |
| Sambonifacese | Rodengo S. | 0 – 0 |
| Spezia | Canavese | 1 – 1 |




