Serie A: 6a giornata 2009-2010 risultati e classifica marcatori e video highlights
La sesta giornata, del campionato più bello del mondo…(.almeno x noi), porta novità in classifica, ne Juventus ne Inter, e questa è la prima sorpresa, sono primi in classifica, ma sorprese delle sorprese la Sampdoria, grazie alla impresa sui Campioni d’Italia di ieri sera, vittoriosa per 1-0, si trova in cima alla classifica del campionato italiano di calcio di serie a, grazie anche al Bologna che ha costretto al pari lo squadrone di Ciro Ferrara.
Nel complesso nella sesta giornata si sono avuti 5 pareggi, di cui uno solo a reti inviolate precisamente quello del posticipo di SanSiro tra Milan e Bari, due vittorie esterne di Cagliari e Fiorentina, rispettivamente su Parma e Livorno: inoltre la giornata è stata caratterizzata da tre vittorie casalinghe Napoli , Udinese e Sampdoria vittoria questa della quale abbiamo già accennato nel prologo di questo articolo, mentre i friulani riportano il Genoa coi piedi per terra il Napoli del presidente De Laurentis, (iroso con i suoi a fine partita ..ha esonerato di fatto il direttore tecnico Marino) , a regolato il Siena. 17 le segnature realizzate.
Serie A:Risultati e Classifica 6a giornata andata 2009/2010
| Catania | Roma | 1 – 1 video highlights |
| Chievo | Atalanta | 1 – 1 video highlights |
| Juventus | Bologna | 1 – 1 video highlights |
| Lazio | Palermo | 1 – 1 video highlights |
| Livorno | Fiorentina | 0 – 1 video highlights |
| Milan | Bari | 0- 0 video highlights |
| Napoli | Siena | 2 – 1 video highlights |
| Parma | Cagliari | 0 – 2 video highlights |
| Sampdoria | Inter | 1 – 0 video highlights |
| Udinese | Genoa | 2 – 0 video highlights |
| Sampdoria | 15 |
| Juventus | 14 |
| Inter | 13 |
| Fiorentina | 13 |
| Udinese | 11 |
| Genoa | 10 |
| Parma | 10 |
| Lazio | 8 |
| Roma | 8 |
| Chievo | 8 |
| Cagliari | 7 |
| Napoli | 7 |
| Milan | 7 |
| Bari | 6 |
| Palermo | 6 |
| Bologna | 6 |
| Siena | 4 |
| Catania | 3 |
| Atalanta | 2 |
| Livorno | 2 |
I marcatori della serie A 2009-2010
| 8 | Di Natale – Udinese (Rig. 2) |
| 5 | Hamsik – Napoli, Milito – Inter (Rig. 1) |
| 4 | Pellissier – Chievo, Totti – Roma (Rig. 2) |
| 3 | Cruz – Lazio (Rig. 1), De Rossi – Roma, Eto’o – Inter (Rig. 1), Gilardino – Fiorentina, Iaquinta – Juventus, Jeda – Cagliari (Rig. 2), Jovetic – Fiorentina (Rig. 1), Mannini – Sampdoria, Morimoto – Catania, Pazzini – Sampdoria, Trezeguet – Juventus |
| 2 | Budan – Palermo, Calaiò – Siena, Cavani – Palermo, Crespo – Genoa, Diego – Juventus, Floccari – Genoa (Rig. 2), Maccarone – Siena, Mesto – Genoa, Miccoli – Palermo (Rig. 1), Padalino – Sampdoria, Paloschi – Parma, Pato – Milan, Quagliarella – Napoli, Zarate – Lazio (Rig. 1) |
| 1 | Adailton – Bologna, Allegretti – Bari, Alvarez – Bari, Amoruso – Parma (Rig. 1), Barreto – Bari, Bellini – Atalanta, Biagianti – Catania, Biava – Genoa, Bogdani – Chievo, Bojinov – Parma, Brighi – Roma, Burdisso – Roma, Caceres – Juventus, Cassano – Sampdoria, Criscito – Genoa, Dessena – Cagliari, Di Vaio – Bologna, Donati – Bari, Felipe Melo – Juventus, Fini – Siena, Floro Flores – Udinese, Galloppa – Parma, Gastaldello – Sampdoria, Ghezzal – Siena, Kharja – Genoa (Rig. 1), Kutuzov – Bari, Lavezzi – Napoli, Lucarelli A. – Parma, Lucarelli C. – Livorno, Lucio – Inter, Maicon – Inter, Marchisio – Juventus, Marcolini – Chievo (Rig. 1), Martinez – Catania, Mascara – Catania (Rig. 1), Mexes – Roma, Moretti – Genoa, Mutu – Fiorentina, Nenè – Cagliari, Nocerino – Palermo, Osvaldo – Bologna, Palombo – Sampdoria, Pepe – Udinese, Pinzi – Chievo, Portanova – Bologna, Reginaldo – Siena, Riise – Roma, Rivas – Bari, Rocchi – Lazio, Seedorf – Milan, Stankovic – Inter, Taddei – Roma, Thiago Motta – Inter, Tiribocchi – Atalanta, Zaccardo – Parma, Zapater – Genoa |




