Serie b:2008-2009 Risultati 26 Giornata
L’ultima giornata della serie cadetta è stata caratterizzata dai seguenti risultati di cui fa spicco il nulla di fatto in testa alla classifica che vedeva oppoto il Livorno al Bari, che pareggiando consentono ai bresciani ed ai parmensi, rispettivamente vincitori su Ancona e Frosinone, di farsi sotto alla testa della classifica.
| Rimini | 0 | 2 | Piacenza |
| Livorno | 1 | 1 | Bari |
| Cittadella | 1 | 1 | Treviso |
| Modena | 3 | 0 | Empoli |
| Frosinone | 1 | 2 | Parma |
| Grosseto | 3 | 2 | Avellino |
| AlbinoLeffe | 1 | 0 | Sassuolo |
| Ascoli | 2 | 0 | Mantova |
| Vicenza | 0 | 0 | Pisa |
| Brescia | 3 | 0 | Ancona |
| Triestina | 3 | 1 | Salernitana |
