<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Calcio &#187; bayern monaco</title>
	<atom:link href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quicalcio.com</link>
	<description>Tutto sul più bel gioco del Mondo, il Calcio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bayern Monaco-Napoli: ressa per i biglietti, interviene la polizia</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-napoli-ressa-per-i-biglietti-interviene-la-polizia/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-napoli-ressa-per-i-biglietti-interviene-la-polizia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[tifosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=9233</guid>
		<description><![CDATA[La polizia ha effettuato alcune manovre di alleggerimento per respingere le migliaia di persone presenti all&#8217;esterno del botteghino 3 dello stadio San Paolo dove e&#8217; in corso la vendita dei biglietti per la sfida di Champions league di mercoledi&#8217; a Monaco di Baviera contro il Bayern. Uno steward ha accusato un malore, e&#8217; stato portato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/napoli_fiorentina04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9237" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/napoli_fiorentina04-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La polizia ha effettuato alcune manovre di alleggerimento per respingere le migliaia di persone presenti all&#8217;esterno del botteghino 3 dello stadio San Paolo dove e&#8217; in corso la vendita dei biglietti per la sfida di Champions league di mercoledi&#8217; a Monaco di Baviera contro il Bayern.</p>
<p>Uno steward ha accusato un malore, e&#8217; stato portato via in barella e trasportato in ospedale. Il botteghino 5, a causa dello scavalcamento della recinzione esterna allo stadio da parte dei <a href="http://www.quicalcio.com/tag/tifosi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tifosi">tifosi</a>, e&#8217; stato chiuso. La vendita prosegue solo al botteghino 3.</p>
<p>La polizia, presente in assetto antisommossa, sta cercando di indirizzare il flusso in maniera ordinata per consentire una vendita regolare.</p>
<p>Molte persone che si trovavano in fila gia&#8217; dalla fine del match di ieri sera con l&#8217;Udinese hanno denunciato di essere stati scavalcati dalle persone arrivate in mattinata. I 500 biglietti messi in vendita sul web sono immediatamente andati esauriti.</p>
<p>A.Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" title="Napoli" rel="tag">Napoli</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/tifosi/" title="tifosi" rel="tag">tifosi</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-napoli-ressa-per-i-biglietti-interviene-la-polizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champion&#8217;s League: I risultati delle gare di ieri</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/champions-league-i-risultati-delle-gare-di-ieri/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/champions-league-i-risultati-delle-gare-di-ieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8882</guid>
		<description><![CDATA[Si sono giocate ieri le gare dei gironi A, B, C, e D, valide per la 3° giornata della fase a gironi della CHAMPIONS LEAGUE. Vediamo insieme i risultati delle gare giocate. &#160; GIRONE A. Manch.City-Villarreal 2-1, Napoli-Bayern Monaco 1-1. Classifica. BAYERN 7; NAPOLI 5; MANCH.CITY 4; VILLARREAL 0. &#160; GIRONE B. Cska Mosca-Trabzonspor 3-0, Lilla-Inter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/champions-league.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8883" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/champions-league-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si sono giocate ieri le gare dei gironi A, B, C, e D, valide per la 3° giornata della fase a gironi della CHAMPIONS LEAGUE.</p>
<p>Vediamo insieme i risultati delle gare giocate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE A. </strong>Manch.City-Villarreal 2-1<strong>, </strong><a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Napoli">Napoli</a>-Bayern Monaco 1-1. <strong>Classifica</strong>. BAYERN 7; NAPOLI 5; MANCH.CITY 4; VILLARREAL 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE B. </strong>Cska Mosca-Trabzonspor 3-0, Lilla-Inter 0-1. <strong>Classifica. </strong>INTER 6; CSKA MOSCA e TRABZONSPOR 4; LILLE 2.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE C.</strong> Basilea-Benfica 0-2. Otelul Galati-Manch.Utd 0-2. <strong>Classifica. </strong>BENFICA 7; MANCH.UTD 5; BASILEA 4, OTETUL 0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GIRONE D. </strong>Real Madrid-Lione 4-0; Dinamo Zagabria-Ajax 0-2. <strong>Classifica. </strong>REAL MADRID 9; AJAX e LIONE 4, DINAMO ZAGABRIA 0.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/inter/" title="inter" rel="tag">inter</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/milan/" title="Milan" rel="tag">Milan</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" title="Napoli" rel="tag">Napoli</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/champions-league-i-risultati-delle-gare-di-ieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern, Gomez: “Il laser non ha influito sul mio rigore”</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/bayern-gomez-%e2%80%9cil-laser-non-ha-influito-sul-mio-rigore%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/bayern-gomez-%e2%80%9cil-laser-non-ha-influito-sul-mio-rigore%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8876</guid>
		<description><![CDATA[“Colpa mia, il laser non c’entra“. Mario Gomez non cerca alibi per il rigore sbagliato contro il Napoli sul risultato di 1-1. “Il laser c’era, ma non è stato la causa dell’errore. Non devo cercare scuse, mi dispiace per la squadra”. Diverso il parere di Christian Nerlinger, direttore sportivo del Bayern Monaco. ”I puntatori laser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/calcio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8877" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/calcio-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>“<em>Colpa mia, il laser non c’entra</em>“. <strong>Mario Gomez</strong> non cerca alibi per il rigore sbagliato contro il <strong><a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Napoli">Napoli</a> </strong>sul risultato di 1-1. <em>“Il laser c’era, ma non è stato la causa dell’errore. Non devo cercare scuse, mi dispiace per la squadra”</em>. Diverso il parere di <strong>Christian Nerlinger</strong>, direttore sportivo del <strong>Bayern Monaco</strong>. ”<em>I puntatori laser sono inaccettabili, sono un grande fatture di disturbo. Una cosa del genere non è tollerabile”.</em></p>
<p><em>Alessandro Lugli</em></p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/gomez/" title="gomez" rel="tag">gomez</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" title="Napoli" rel="tag">Napoli</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/bayern-gomez-%e2%80%9cil-laser-non-ha-influito-sul-mio-rigore%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabili formazioni di Napoli-Bayern Monaco</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/probabili-formazioni-di-napoli-bayern-monaco/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/probabili-formazioni-di-napoli-bayern-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[Probabili formazioni di Napoli-Bayern Monaco. Napoli (3-4-2-1): 1 De Sanctis; 14 Campagnaro, 28 Cannavaro, 6 Aronica; 11 Maggio, 88 Inler, 23 Gargano, 8 Dossena; 17 Hamsik, 22 Lavezzi; 7 Cavani. (83 Rosati, 21 Fernandez, 3 Fideleff, 20 Dzemaili, 19 Santana, 18 Zuniga, 9 Mascara). All. Mazzarri Bayern Monaco (4-2-3-1): 1 Neuer; 17 Boateng, 5 Van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/edinson_cavani_napoli-villareal.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8830" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/edinson_cavani_napoli-villareal-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Probabili formazioni di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Napoli">Napoli</a>-Bayern Monaco.</p>
<p>Napoli (3-4-2-1): 1 De Sanctis; 14 Campagnaro, 28 Cannavaro, 6 Aronica; 11 Maggio, 88 Inler, 23 Gargano, 8 Dossena; 17 Hamsik, 22 Lavezzi; 7 Cavani. (83 Rosati, 21 Fernandez, 3 Fideleff, 20 Dzemaili, 19 Santana, 18 Zuniga, 9 Mascara). All. Mazzarri</p>
<p>Bayern Monaco (4-2-3-1): 1 Neuer; 17 Boateng, 5 Van Buyten, 28 Badstuber, 21 Lahm; 44 Tymoshchuk, 31 Schweinsteiger; 25 Müller, 39 Kroos, 7 Ribéry; 33 Gomez. (22 Butt, 26 Contento, 13 Rafinha, 27 Alaba, 23 Pranjic, 11 Olic, 9 Petersen). All Heynckes.</p>
<p>Arbitro: Olegario Benquerenca (Por). Quote Snai: 3,35; 3,50; 2,00.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" title="Napoli" rel="tag">Napoli</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/probabili-formazioni-di-napoli-bayern-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani sera Napoli-Bayern Monaco</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/domani-sera-napoli-bayern-monaco/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/domani-sera-napoli-bayern-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8797</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera il Napoli è atteso alla difficoltosa gara di Champion&#8217;s League contro il Bayern Monaco. Una partita che rinverdisce i fasti di una ventina di anni fa, quando questa sfida voleva significare semifinale di Coppa Uefa. Allora Maradona e compagni si imposero col risultato di 2-0, spianando la strada verso la finale. Oggi è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/De-Laurentiis1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8798" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/10/De-Laurentiis1-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Domani sera il <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Napoli">Napoli</a> è atteso alla difficoltosa gara di Champion&#8217;s League contro il Bayern Monaco. Una partita che rinverdisce i fasti di una ventina di anni fa, quando questa sfida voleva significare semifinale di Coppa Uefa. Allora Maradona e compagni si imposero col risultato di 2-0, spianando la strada verso la finale. Oggi è tutta un&#8217;altra storia, con gli uomini di Mazzarri che hanno intrapreso come dice il Presidente De Laurentiis questo &#8220;Work in progress&#8221; o &#8220;Full immersion&#8221;, verso nuovi successi gradualmente.</p>
<p>Le parole di Aurelio De Laurentiis su questo match  importante sono eloquenti: &#8220;Domani giochiamo contro i signori del calcio, una squadra che fino ad adesso non ha preso un gol in Champions e che nel campionato tedesco sta dominando. L&#8217;anno scorso non erano così forti, ma quest&#8217;anno sembrano davvero imbattibili&#8221;. Il presidente del Napoli spiega &#8211; dall&#8217;auditorium del Castel Sant&#8217;Elmo dove ha preso parte al NapoliFilm Festival &#8211; che questo significa che il suo Napoli partirà già battuto: &#8220;Non scherziamo, giocheremo per vincere e magari segnare quel gol che nessuno riesce a fare al Bayern&#8221;. Per un attimo torna a parlare della sconfitta con il Parma: &#8220;Noi eravamo stanchi, qualcuno dei nostri era reduce da un lungo viaggio (Cavani, Gargano e Zuniga, ndr) e il Parma aveva più fame. I miei giocatori non sono dei robot. E poi è chiaro che magari qualcuno aveva già la testa alla Champions. In questo contesto la sconfitta può arrivare, è stato solo un incidente di percorso e non bisogna farne un dramma&#8221;.</p>
<p>In uno scenario del genere, De Laurentiis lancia la Juventus in cima al campionato: &#8220;Ovvio, i bianconeri diventano pericolosi perché sono in forma e hanno meno distrazioni delle altre grandi non dovendo giocare le Coppe europee&#8221;. Il primo bivio della stagione del Napoli è domani sera: battere il Bayern Monaco al San Paolo significa aver fatto un bel passo in avanti verso gli ottavi di Champions League, da prima o da seconda, poco importa. Alla larga dai paragoni, dalle rievocazioni, dalle nostalgie. Quella di domani è una gara dove i tre punti in palio sono fondamentali per il passaggio del turno: per il Bayern che vuole difendere il suo primato nel girone, per il Napoli che punta scopertamente a prenderne il posto. E proprio domani fanno giusto due anni. Due anni esatti dall&#8217;inizio dell&#8217;era Mazzarri sulla panchina degli azzurri. Il 18 ottobre del 2009 l&#8217;avversario era il Bologna di Papadopulo, fra poco più di ventiquattro ore i super bavaresi dell&#8217;eterno Jupp Heynckes. Chissà se ieri mattina, nel quartier generale di Castelvolturno, mentre sul maxischermo scorrevano le immagine del travolgente 4-0 del Bayern ai danni dell&#8217;Hertha di Berlino, Walter Mazzarri avrà ripensato a quella vigilia di due anni fa. Quando prese un Napoli sull&#8217;orlo della crisi per riportarlo tra le grandi. Chissà se girandosi intorno nella sala dell&#8217;Holiday Inn, fermando i frame per sottolineare i movimenti di Van Buyten o di Kroos si accorgerà che ad ascoltarlo sono quasi tutti gli stessi della vigilia di quella gara della riscossa col Bologna. E chissà se per far crescere ancor di più la voglia ai suoi giocatori, abbia ricordato a quel gruppo storico da dove erano partiti e dove sono stati capaci di arrivare. Già, messa a confronto la formazione di allora con quella &#8211; assai probabile &#8211; di domani ci si accorge che il blocco dei fedelissimi del tecnico è rimasto immutato. Da quel 2-1 strappato ai felsinei un minuto dopo il novantesimo da Maggio alla supersfida di domani sera, le uniche differenze in campo si chiamano Inler, Cavani e Dossena. Autentici fuoriclasse. Ma per il resto i volti sono gli stessi di quella domenica pomeriggio. L&#8217;ordine di Mazzarri è quello di sdrammatizzare il ko di Parma. Ammesso che qualcuno ci pensi ancora. &#8220;Non è successo niente. Niente di grave, almeno&#8221;, ha detto il tecnico ieri mattina liquidando la sconfitta del San Paolo di sabato e tuffandosi sulla squadra che in Germania domina la Bundesliga. Particolare attenzione ai movimenti e alla potenza fisica di Mario Gomez (il suo manager è il napoletano Maurizio Gaudino) e del francese Ribery. L&#8217;olandese Robben non c&#8217;è, meglio così. Mazzarri e il suoi assistenti si sono soffermati sul movimento dei due mediani, Schweinsteiger e Tymoschuk, che fanno da pendolo tra la difesa e il centrocampo. La squadra è fatta, Mazzarri non ha punti interrogativi se non quello tra Gargano e Dzemaili, con l&#8217;uruguaiano che appare favorito rispetto allo svizzero (e non solo perché l&#8217;ex Parma è reduce da uno stop di venti giorni). Tatticamente, invece, due sono gli imperativi categorici: la linea difensiva deve essere sempre alta, e tutta la squadra deve mettere pressione fisica su ogni avversario.</p>
<p>A.Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/napoli/" title="Napoli" rel="tag">Napoli</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/domani-sera-napoli-bayern-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Monaco: incendio nell&#8217;abitazione di Breno, si salva</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-incendio-nellabitazione-di-breno-si-salva/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-incendio-nellabitazione-di-breno-si-salva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Breno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=8079</guid>
		<description><![CDATA[Notte amara e insonne per il difensore brasiliano del Bayern Monaco Breno, uscito indenne dall&#8217;incendio divampato nella sua abitazione. Breno, é stato ricoverato in ospedale per lievi problemi respiratori ed è stato sottoposto ad accertamenti. Breno, secondo quanto si è appreso, al momento dell&#8217;incendio era solo in casa. Ancora non sono state individuate le cause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/09/Breno_2375144.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8080" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/09/Breno_2375144.jpg" alt="" width="218" height="298" /></a>Notte amara e insonne per il difensore brasiliano del Bayern Monaco <a href="http://www.quicalcio.com/tag/breno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Breno">Breno</a>, uscito indenne dall&#8217;incendio divampato nella sua abitazione. <a href="http://www.quicalcio.com/tag/breno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Breno">Breno</a>, é stato ricoverato in ospedale per lievi problemi respiratori ed è stato sottoposto ad accertamenti.<br />
Breno, secondo quanto si è appreso, al momento dell&#8217;incendio era solo in casa. Ancora non sono state individuate le cause dell&#8217;incendio che ha provocato danni per circa 500mila euro. In corso un&#8217;indagine.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/breno/" title="Breno" rel="tag">Breno</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/bayern-monaco-incendio-nellabitazione-di-breno-si-salva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol vittoria del Bayern al 91&#8242;, Borussia Dortmund ko</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/gol-vittoria-del-bayern-al-91-borussia-dortmund-ko/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/gol-vittoria-del-bayern-al-91-borussia-dortmund-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Vittoria in extremis per il Bayern Monaco. Dopo il ko nella prima giornata c&#8217;é voluto un gol al novantunesimo minuto di Luiz Gustavo per riuscire a battere il Wolfsburg. Senza Robben a fare la differenza questa volta per il Bayern il ritorno tra i titolari di Ribery, ma i bavaresi sono stati &#8216;graziati&#8217; dall&#8217;annullamento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/08/bayern-monaco.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6485" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/08/bayern-monaco-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Vittoria in extremis per il Bayern Monaco. Dopo il ko nella prima giornata c&#8217;é voluto un gol al novantunesimo minuto di Luiz Gustavo per riuscire a battere il Wolfsburg. Senza Robben a fare la differenza questa volta per il Bayern il ritorno tra i titolari di Ribery, ma i bavaresi sono stati &#8216;graziati&#8217; dall&#8217;annullamento di un gol regolare di Helmes. Sconfitta invece per i campioni del Borussia Dortmund contro l&#8217;Hoffenheim. Così a balzare in testa alla Bundesliga sono Magonza e Hannover, al loro secondo successo. Gli uomini di Tuchel confermano ancora una volta di avere un&#8217;eccellente partenza: nello scorso campionato vinsero le prime sette gare. Scatenato lo Schalke 04 che dopo aver incassato il gol di Podolsky hanno rifilato una cinquina al Colonia con tripletta dell&#8217;ex milanista Huntelaar. Nel posticipo serale 1-1 tra Moenchengladbach e Stoccarda. Risultati (2/a giornata): Amburgo &#8211; Hertha Berlino 2 &#8211; 2 Schalke 04 &#8211; Colonia 5 &#8211; 1 Norimberga &#8211; Hannover 1 &#8211; 2 Friburgo &#8211; Magonza 1 &#8211; 2 Wolfsburg &#8211; Bayern Monaco 0 &#8211; 1 Hoffenheim &#8211; Borussia Dortmund 1 &#8211; 0 Borussia Moenchengladbach &#8211; Stoccarda 1 &#8211; 1 Domani: Kaiserslautern &#8211; Augsburg Bayer Leverkusen &#8211; Werder Brema Classifica: Magonza e Hannover 6; Bayern Monaco, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Werder Brema, Stoccarda, Norimberga, Hoffenheim e Schalke 3; Augsburg, Friburgo, Amburgo ed Hertha Berlino 1; Borussia Moenchegladbach, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern e Colonia 0.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bundesliga/" title="bundesliga" rel="tag">bundesliga</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/gol-vittoria-del-bayern-al-91-borussia-dortmund-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI CUP:IL BAYERN BATTE IL MILAN 6-4 AI RIGORI.</title>
		<link>http://www.quicalcio.com/audi-cupil-bayern-batte-il-milan-6-4-ai-rigori/</link>
		<comments>http://www.quicalcio.com/audi-cupil-bayern-batte-il-milan-6-4-ai-rigori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciovagando]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quicalcio.com/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[Nella semifinale della Audi Cup, torneo quadrangolare a Monaco di Baviera, Bayern batte Milan 6-4 dopo i calci di rigore. I 90&#8242; erano finiti 1-1 con la rete di Ibrahimovic al 4&#8242; e il pareggio di Kroos al 35&#8242;. Anche l&#8217;altra semifinale del torneo, quella tra Barcellona e i brasiliani dell&#8217;Internacional di Porto Alegre e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/07/ibrahimovic_milan2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6020" src="http://www.quicalcio.com/wp-content/uploads/2011/07/ibrahimovic_milan2-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a>Nella semifinale della Audi Cup, torneo quadrangolare a Monaco di Baviera, Bayern batte <a href="http://www.quicalcio.com/tag/milan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Milan">Milan</a> 6-4 dopo i calci di rigore. I 90&#8242; erano finiti 1-1 con la rete di <a href="http://www.quicalcio.com/tag/ibrahimovic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Ibrahimovic">Ibrahimovic</a> al 4&#8242; e il pareggio di Kroos al 35&#8242;. Anche l&#8217;altra semifinale del torneo, quella tra Barcellona e i brasiliani dell&#8217;Internacional di Porto Alegre e&#8217; finita ai rigori: si e&#8217; imposto il Barcellona dopo che i 90&#8242; erano finiti 2-2.</p>
<p>Alessandro Lugli</p>

	Tags: <a href="http://www.quicalcio.com/tag/bayern-monaco/" title="bayern monaco" rel="tag">bayern monaco</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/ibrahimovic/" title="Ibrahimovic" rel="tag">Ibrahimovic</a>, <a href="http://www.quicalcio.com/tag/milan/" title="Milan" rel="tag">Milan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quicalcio.com/audi-cupil-bayern-batte-il-milan-6-4-ai-rigori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd Mueller ritrovato in stato confusionale</title>
